近日,國家市場監管總局、國家標準化管理委員會批準發布了501項國家標準和6項國家標準修改單,其中382項為新制定的標準。
新發布的507項標準中有28項涉及儀器分析方法,包括原子熒光光譜法、火焰原子吸收光譜法、石墨爐原子吸收光譜法、冷原子吸收光譜法、分光光度法、紅外線吸收法、液相色譜-質譜聯用法、氣相色譜-質譜法、離子色譜法、電感耦合等離子體發射光譜(ICP-OES)法、 測汞儀法等。儀器信息網編輯特將本批共507項國家標準中,涉及儀器分析方法的28項標準匯總如下。
標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
GB/T 223.89-2019 | 鋼鐵及合金 碲含量的測定 氫化物發生-原子熒光光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.56-2019 | 鐵礦石 鋁含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | GB/T 6730.56-2004 | 2020/7/1 |
GB/T 6730.77-2019 | 鐵礦石 砷含量的測定 氫化物發生-原子熒光光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.78-2019 | 鐵礦石 鎘含量的測定 石墨爐原子吸收光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.79-2019 | 鐵礦石 鎘含量的測定 氫化物發生-原子熒光光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.80-2019 | 鐵礦石 汞含量的測定 冷原子吸收光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 8152.14-2019 | 鉛精礦化學分析方法 第14部分:二氧化硅含量的測定 鉬藍分光光度法 | 2020/7/1 | |
GB/T 24583.6-2019 | 釩氮合金 硫含量的測定 紅外線吸收法 | GB/T 24583.6-2009 | 2020/7/1 |
GB/T 25104-2019 | 原油水含量的自動測定 射頻法 | GB/T 25104-2010 | 2020/3/1 |
GB/T 32671.2-2019 | 膠體體系 zeta電位測量方法 第2部分:光學法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37787-2019 | 金屬材料 顯微疏松的測定 熒光法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37840-2019 | 電子電氣產品中揮發性有機化合物的測定 氣相色譜-質譜法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37849-2019 | 液相色譜飛行時間質譜聯用儀性能測定方法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37859-2019 | 紙、紙板和紙制品 丙烯酰胺的測定 | 2020/3/1 | |
GB/T 37860-2019 | 紙、紙板和紙制品 鄰苯二甲酸酯的測定 | 2020/3/1 | |
GB/T 37861-2019 | 電子電氣產品中鹵素含量的測定 離子色譜法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37883-2019 | 水處理劑中鉻、鎘、鉛、砷含量的測定電感耦合等離子體發射光譜(ICP-OES)法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37884-2019 | 涂料中揮發性有機化合物(VOC)釋放量的測定 | 2020/7/1 | |
GB/T 37889-2019 | 橡膠或塑料涂覆織物 致液體污染性測試方法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37905-2019 | 再生水水質 鉻的測定 伏安極譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37906-2019 | 再生水水質 汞的測定 測汞儀法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37907-2019 | 再生水水質 硫化物和氰化物的測定 離子色譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37929-2019 | 無損檢測儀器 X射線管壽命試驗方法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37930-2019 | 無損檢測儀器 汽車輪轂X射線實時成像檢測儀技術要求 | 2020/3/1 | |
GB/T 37949-2019 | 有機發光二極管顯示器用有機小分子發光材料純度測定 高效液相色譜法 | 2019/12/1 | |
GB/T 37969-2019 | 近紅外光譜定性分析通則 | 2020/3/1 | |
GB/T 37983-2019 | 晶體材料X射線衍射儀旋轉定向測試方法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37991-2019 | 超薄玻璃再熱線收縮率測試方法 膨脹儀法 | 2020/7/1 |
2019年第10號中國國家標準.docx [來源:儀器信息網]
公 司:福建閩東和興氣體有限公司
聯系人:汪經理
電話:0593-6969816
手機:
E-mail:10000@qq.com
地 址:福安市羅江工業路68號